...Darin: VEB Berlin-Projekt, Arbeitsgruppe Prof. Hermann Henselmann. Enthält: Grundriss (Bl. 1), Wandabwicklungen (Bl. 2) sowie Deckenuntersicht (Bl. 3). 3 Blatt... ...... ...Henselmann, Hermann - Architekt...
...Darin: VEB Berlin-Projekt, Arbeitsgruppe Prof. Hermann Henselmann. Enthält: Grundriss 2. OG (Bl. 1), 3.... ...... ...Henselmann, Hermann...
...Darin: VEB Berlin-Projekt Arbeitsgruppe, Prof. Hermann Henselmann. Enthält: 3 Blatt Handzeichnungen auf Transparentpapier... ...... ...Henselmann, Hermann - Architekt...
...Darin: VEB Berlin-Projekt, Arbeitsgruppe Prof. Hermann Henselmann. Enthält: Grundriss Turm (Bl. 1), Ansichten Fassade (Bl. 2-5) sowie Wandansichten Ehrenhof (Bl.... ...... ...Henselmann, Hermann - Architekt...
....- Planbestand (1951-1990) >> Komplexe Planung und Gestaltung >> Berlin >> Stalinallee sowie Nebenstraßen >> Abschnitt A Strausberger Platz (Hermann... ...- | - | - | 1 Blatt transparent, zur Zeit gerahmt aufbewahrt, Ektachrom vorhanden | Henselmann...
...Darin: VEB Berlin-Projekt, Arbeitsgruppe Prof. Hermann Henselmann Enthält: Grundriss 4.80 (Bl. 1), 0.00 (Bl. 2), + 6.30 (Bl. 3), + 10.50 (Bl. 4) sowie + 14.70 (Bl.... ...... ...Henselmann, Hermann - Architekt...
....: Abschriften von Grußschreiben an den Verbandskongress von Herbert Fechner, Otto Gerster, Otto Grotewohl, Hermann Henselmann, Kurt Liebknecht, Otto Nuschke und... ...... ...Henselmann, Hermann...
....- Planbestand (1951-1990) >> Komplexe Planung und Gestaltung >> Berlin >> Stalinallee sowie Nebenstraßen >> Abschnitt A Strausberger Platz (Hermann... ...- | 1 : 200 | 128 cm x 84 cm | 1 Blatt transparent | Leipold, Göpfert, Henselmann...
....- Planbestand (1951-1990) >> Komplexe Planung und Gestaltung >> Berlin >> Stalinallee sowie Nebenstraßen >> Abschnitt A Strausberger Platz (Hermann... ...- | 1 : 200 | 111 cm x 79 cm | 1 Blatt transparent | Leipold, Göpfert, Henselmann...
....- Planbestand (1951-1990) >> Komplexe Planung und Gestaltung >> Berlin >> Stalinallee sowie Nebenstraßen >> Abschnitt A Strausberger Platz (Hermann... ...- | 1 : 1000 | 128 cm x 83 cm | 1 Blatt transparent | Henselmann...
....- Planbestand (1951-1990) >> Komplexe Planung und Gestaltung >> Berlin >> Stalinallee sowie Nebenstraßen >> Abschnitt A Strausberger Platz (Hermann... ...- | 1 : 200 | 115 cm x 82 cm | 1 Blatt transparent | Leipold, Göpfert, Henselmann...
....- Planbestand (1951-1990) >> Komplexe Planung und Gestaltung >> Berlin >> Stalinallee sowie Nebenstraßen >> Abschnitt A Strausberger Platz (Hermann... ...Meisterwerkstatt I | 1 : 50 | 90 cm x 77 cm | 1 Blatt transparent | Henselmann...
....- Planbestand (1951-1990) >> Komplexe Planung und Gestaltung >> Berlin >> Stalinallee sowie Nebenstraßen >> Abschnitt A Strausberger Platz (Hermann... ...- | 1 : 200 | 122 cm x 78 cm | 1 Blatt transparent | Henselmann...
....- Planbestand (1951-1990) >> Komplexe Planung und Gestaltung >> Berlin >> Stalinallee sowie Nebenstraßen >> Abschnitt A Strausberger Platz (Hermann... ...- | - | 109 cm x 75 cm | 1 Blatt transparent | Henselmann...
....- Planbestand (1951-1990) >> Komplexe Planung und Gestaltung >> Berlin >> Stalinallee sowie Nebenstraßen >> Abschnitt A Strausberger Platz (Hermann... ...- | - | 75 cm x 72 cm | 1 Blatt Pause | Henselmann...
....- Planbestand (1951-1990) >> Komplexe Planung und Gestaltung >> Berlin >> Stalinallee sowie Nebenstraßen >> Abschnitt A Strausberger Platz (Hermann... ...- | - | 123 cm x 80 cm | 1 Blatt transparent | Henselmann...
....- Planbestand (1951-1990) >> Komplexe Planung und Gestaltung >> Berlin >> Stalinallee sowie Nebenstraßen >> Abschnitt A Strausberger Platz (Hermann... ...- | 1 : 200 | 149 cm x 83 cm | 1 Blatt transparent | Leipold, Göpfert, Henselmann...
....- Planbestand (1951-1990) >> Komplexe Planung und Gestaltung >> Berlin >> Stalinallee sowie Nebenstraßen >> Abschnitt A Strausberger Platz (Hermann... ...- | 1 : 100 | 140 cm x 82 cm | 1 Blatt transparent | Henselmann...
....- Planbestand (1951-1990) >> Komplexe Planung und Gestaltung >> Berlin >> Stalinallee sowie Nebenstraßen >> Abschnitt A Strausberger Platz (Hermann... ...- | 1 : 1000 | 120 cm x 79 cm | 1 Blatt transparent | Leipold, Göpfert, Henselmann...
...Enthält: Entwürfe für die Wohnstadt Friedrichshain von Prof. Henselmann, Sucrow und Wenzel/Geisler.... ...... ...Henselmann, Hermann Prof....